Alle Referenzen bundesweit
101 denkmalgeschützte Immobilien gefunden.
Augsburg
| Sanierungsanteil: | 60 % |
| Fertigstellung: | 12/2010 |
| Wohneinheiten: | 20 |
| Wohnflächen: | 60 - 131 m² |
| Kaufpreise: | 179.419,00 - 385.772,00 € |
Augsburg
| Sanierungsanteil: | 60 % |
| Fertigstellung: | 12/2010 |
| Wohneinheiten: | 44 |
| Wohnflächen: | 42 - 104 m² |
| Kaufpreise: | 119.168,00 - 291.200,00 € |
Bad Tölz
| Sanierungsanteil: | 65 % |
| Fertigstellung: | 12/2008 |
| Wohneinheiten: | 6 |
| Wohnflächen: | 52 - 117 m² |
| Kaufpreise: | 155.437,00 - 349.286,00 € |
Baden-Baden
| Sanierungsanteil: | 65 % |
| Fertigstellung: | 12/2008 |
| Wohneinheiten: | 12 |
| Wohnflächen: | 15 - 196 m² |
| Kaufpreise: | 46.320,00 - 491.125,00 € |
Baden-Baden
| Sanierungsanteil: | 75 % |
| Fertigstellung: | 12/2009 |
| Wohneinheiten: | 27 |
| Wohnflächen: | 60 - 140 m² |
| Kaufpreise: | 166.700,00 - 415.200,00 € |
Berlin
| Sanierungsanteil: | 71 % |
| Fertigstellung: | 12/2008 |
| Wohneinheiten: | 45 |
| Wohnflächen: | 61 - 189 m² |
| Kaufpreise: | 150.835,00 - 463.075,00 € |









