Wattstraße 9 Baubeginn: Frühjahr 2009, Fertigstellung: 12/2010, Bezugstermin: Anfang 2011 |
| Whg. | Lage | m² | Zi. | Grundriss | Wohneinheit | Gesamtkaufpreis | Status | Steuervorteil |
| 1 | HP | 97,83 | 3 | 273.924,00 € | 273.924,00 € | frei | Jetzt berechnen! | |
| 2 | HP | 56,14 | 2 | 157.192,00 € | 157.192,00 € | res. | Jetzt berechnen! | |
| 4 | 1.OG | 72,38 | 2 | 206.283,00 € | 206.283,00 € | res. | Jetzt berechnen! | |
| 6 | 2.OG | 107,25 | 3 | 311.025,00 € | 311.025,00 € | res. | Jetzt berechnen! | |
| 7 | 3.OG | 99,67 | 3 | 294.026,50 € | 294.026,50 € | frei | Jetzt berechnen! | |
| 8 | 3.OG | 108,57 | 4 | 320.281,50 € | 320.281,50 € | res. | Jetzt berechnen! | |
| 10 | HP | 52,80 | 2 | 145.200,00 € | 145.200,00 € | frei | Jetzt berechnen! |
Siemensstraße 5 Baubeginn: Frühjahr 2009, Fertigstellung: 12/2010, Bezugstermin: Anfang 2011 |
| Whg. | Lage | m² | Zi. | Grundriss | Wohneinheit | Gesamtkaufpreis | Status | Steuervorteil |
| 14 | HP | 117,96 | 4 | 324.390,00 € | 324.390,00 € | frei | Jetzt berechnen! | |
| 15 | HP | 78,38 | 3 | 215.545,00 € | 215.545,00 € | res. | Jetzt berechnen! | |
| 16 | 1.OG | 139,65 | 4 | 391.020,00 € | 391.020,00 € | frei | Jetzt berechnen! | |
| 18 | 2.OG | 108,40 | 3 | 308.940,00 € | 308.940,00 € | frei | Jetzt berechnen! | |
| 19 | 2.OG | 87,57 | 3 | 249.574,50 € | 249.574,50 € | frei | Jetzt berechnen! | |
| 20 | 3.OG | 85,96 | 3 | 249.284,00 € | 249.284,00 € | frei | Jetzt berechnen! |
Wattstraße 9 Dachgeschoss Baubeginn: Frühjahr 2009, Fertigstellung: 12/2010, Bezugstermin: Anfang 2011 |
| Whg. | Lage | m² | Zi. | Grundriss | Wohneinheit | Gesamtkaufpreis | Status |
| 9 | DG | 141,70 | 5 | 453.440,00 € | 453.440,00 € | res. | |
| 22 | DG | 105,21 | 4 | 336.672,00 € | 336.672,00 € | frei |
Siemensstraße 5 Dachgeschoss Baubeginn: Frühjahr 2009, Fertigstellung: 12/2010, Bezugstermin: Anfang 2011 |
| Whg. | Lage | m² | Zi. | Grundriss | Wohneinheit | Gesamtkaufpreis | Status |
| 21 | 3.OG/DG | 139,68 | 4 | 433.008,00 € | 433.008,00 € | frei |
Wissenswertes
- Kosten für die Haus- und Mietverwaltung:
- ca. 20,00 € / Monat zzgl. MwSt. für das Gemeinschaftseigentum
- ca. 20,00 € / Monat zzgl. MwSt. für das Sondereigentum
- Instandhaltungsrücklage:
ca. 0,40 € / m² und Monat


