Haus 2 Baubeginn: Mitte 2010, Fertigstellung: Ende 2011, Bezugstermin: Anfang 2012 |
| Whg. | Lage | m² | Zi. | Grundriss | Wohneinheit | Gesamtkaufpreis | Status |
| 11 | EG | 25,70 | 1 | n.v. | 69.750,00 € | 69.750,00 € | res. |
| 15 | 1.OG | 26,00 | 1 | n.v. | 69.780,00 € | 69.780,00 € | res. |
Haus 1 Baubeginn: Mitte 2010, Fertigstellung: Mitte 2012, Bezugstermin: Mitte 2012 |
| Whg. | Lage | m² | Zi. | Grundriss | Wohneinheit | Gesamtkaufpreis | Status |
| 1 | EG | 60,00 | 3 | n.v. | 159.200,00 € | 174.700,00 € | res. |
| 4 | EG | 56,60 | 3 | n.v. | 135.700,00 € | 151.200,00 € | res. |
| 5 | EG | 38,00 | 2 | n.v. | 92.700,00 € | 108.200,00 € | res. |
| 6 | EG | 43,50 | 2 | n.v. | 106.200,00 € | 121.700,00 € | res. |
| 7 | EG | 38,00 | 2 | n.v. | 92.700,00 € | 108.200,00 € | res. |
| 9 | EG | 43,50 | 2 | n.v. | 109.700,00 € | 125.200,00 € | res. |
| 10 | EG | 36,80 | 2 | n.v. | 88.700,00 € | 104.200,00 € | frei |
| 13 | EG | 38,00 | 2 | n.v. | 98.700,00 € | 114.200,00 € | res. |
| 34 | 2.OG | 62,60 | 3 | n.v. | 157.200,00 € | 172.700,00 € | res. |
| 35 | 2.OG | 38,00 | 2 | n.v. | 95.600,00 € | 111.100,00 € | res. |
Wissenswertes
- Kosten für die Haus- und Mietverwaltung:
- ca. 17,00 € / Monat zzgl. MwSt. für das Gemeinschaftseigentum
- ca. 1,00 € / Monat zzgl. MwSt. für das Sondereigentum
- Instandhaltungsrücklage:
ca. 0,35 € / m² und Monat


