2. Bauabschnitt 'Lilo' Baubeginn: Ende 2011, Fertigstellung: Ende 2012, Bezugstermin: Anfang 2013 |
| Whg. | Lage | m² | Zi. | Grundriss | Wohneinheit | Gesamtkaufpreis | Status | Steuervorteil |
| 2-1-26 | 1.OG | 55,22 | 1 | n.v. | 157.377,00 € | 169.877,00 € | res. | Jetzt berechnen! |
2. Bauabschnitt 'Lilo' Neubau Baubeginn: Ende 2011, Fertigstellung: Ende 2012, Bezugstermin: Anfang 2013 |
| Whg. | Lage | m² | Zi. | Grundriss | Wohneinheit | Gesamtkaufpreis | Status |
| 2-2-53 | 2.OG | 53,41 | 1 | n.v. | 160.230,00 € | 172.730,00 € | res. |
| 2-P-40 | 2.OG/DG | 126,90 | 4 | n.v. | 406.080,00 € | 427.580,00 € | frei |
3. Bauabschnitt Baubeginn: Ende 2011, Fertigstellung: Ende 2012, Bezugstermin: Anfang 2013 |
| Whg. | Lage | m² | Zi. | Grundriss | Wohneinheit | Gesamtkaufpreis | Status | Steuervorteil |
| 3001 | OG | 108,15 | 2 | n.v. | 308.228,00 € | 308.228,00 € | res. | Jetzt berechnen! |
| 3002 | OG | 79,08 | 2 | n.v. | 225.378,00 € | 225.378,00 € | res. | Jetzt berechnen! |
| 3109 | OG | 108,84 | 2 | n.v. | 324.343,00 € | 324.343,00 € | frei | Jetzt berechnen! |
| 3111 | OG | 118,05 | 3 | n.v. | 351.789,00 € | 351.789,00 € | res. | Jetzt berechnen! |
| 3219 | OG | 118,05 | 3 | n.v. | 351.789,00 € | 351.789,00 € | frei | Jetzt berechnen! |
| 3g04 | GG | 56,38 | 2 | n.v. | 168.012,00 € | 168.012,00 € | frei | Jetzt berechnen! |
4. Bauabschnitt Baubeginn: Ende 2011, Fertigstellung: Ende 2012, Bezugstermin: Anfang 2013 |
| Whg. | Lage | m² | Zi. | Grundriss | Wohneinheit | Gesamtkaufpreis | Status | Steuervorteil |
| 4005 | OG | 66,67 | 2 | n.v. | 198.677,00 € | 198.677,00 € | res. | Jetzt berechnen! |
| 4g01 | GG | 58,70 | 2 | n.v. | 174.926,00 € | 174.926,00 € | frei | Jetzt berechnen! |
| 4g03 | GG | 56,61 | 2 | n.v. | 168.698,00 € | 168.698,00 € | frei | Jetzt berechnen! |
Wissenswertes
- Kosten für die Haus- und Mietverwaltung:
- ca. 20,00 € / Monat zzgl. MwSt. für das Gemeinschaftseigentum
- ca. 20,00 € / Monat zzgl. MwSt. für das Sondereigentum
- Instandhaltungsrücklage:
ca. 0,25 € / m² und Monat


