Altbau Baubeginn: Mitte 2009, Fertigstellung: 10/2010, Bezugstermin: 12/2010 |
| Whg. | Lage | m² | Zi. | Grundriss | Wohneinheit | Gesamtkaufpreis | Status | Steuervorteil |
| 2 | EG | 112,08 | 4 | 217.451,08 € | 234.471,36 € | res. | Jetzt berechnen! | |
| 5 | EG | 106,30 | 4 | 206.237,06 € | 222.379,60 € | frei | Jetzt berechnen! | |
| 21 | 3.OG | 104,85 | 3 | 242.319,43 € | 261.286,20 € | res. | Jetzt berechnen! |
Neubau Baubeginn: Mitte 2009, Fertigstellung: 10/2010, Bezugstermin: 12/2010 |
| Whg. | Lage | m² | Zi. | Grundriss | Wohneinheit | Gesamtkaufpreis | Status |
| 31 | DG | 170,91 | 5 | 503.024,00 € | 503.024,00 € | frei | |
| 32 | DG | 90,80 | 2 | 271.961,00 € | 271.961,00 € | res. | |
| 33 | DG | 98,09 | 3 | 299.999,00 € | 299.999,00 € | frei |
Wissenswertes
- Kosten für die Haus- und Mietverwaltung:
- ca. 20,00 € / Monat zzgl. MwSt. für das Gemeinschaftseigentum
- ca. 20,00 € / Monat zzgl. MwSt. für das Sondereigentum
- Instandhaltungsrücklage:
ca. 0,40 € / m² und Monat


